Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 53.8 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 6x6 |
Строительство: | от 2 150 055 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 98.1 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.6x12 |
Строительство: | от 3 662 085 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 113 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 7.9x9.5 |
Строительство: | от 3 582 314 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 124 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.4x10 |
Строительство: | от 4 070 308 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 127.4 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 10x10.5 |
Строительство: | от 5 016 852 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 133.5 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 8.8x11.6 |
Строительство: | от 4 406 148 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 143.8 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 8.45x12.85 |
Строительство: | от 4 851 259 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 146.4 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9x11.5 |
Строительство: | от 5 327 057 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 151 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.8x10.2 |
Строительство: | от 4 657 272 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 161.7 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 11.6x12.6 |
Строительство: | от 5 779 854 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 165.7 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 10.3x10.3 |
Строительство: | от 5 681 195 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 167.3 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.8x10.3 |
Строительство: | от 5 109 400 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 176.5 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 8x10.9 |
Строительство: | от 5 191 149 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 178.6 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 10.9x11.4 |
Строительство: | от 5 623 171 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 182.5 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 11.5x12.1 |
Строительство: | от 5 448 634 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 192.1 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 10.6x12 |
Строительство: | от 5 173 191 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 204.7 м2 |
Материал стен: | Кирпич |
Размеры (м): | 11.1x14.5 |
Строительство: | от 6 962 985 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 209.7 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 13.3x15.8 |
Строительство: | от 7 402 863 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 234.4 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 13x13 |
Строительство: | от 6 287 720 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 217.2 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.5x9.5 |
Строительство: | от 6 650 857 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 101.15 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.1x9.1 |
Строительство: | от 3 614 965 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 113 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 8.5x14.1 |
Строительство: | от 4 283 486 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 130.8 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 8.9x11.2 |
Строительство: | от 4 180 747 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 131 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 8.2x11.7 |
Строительство: | от 4 237 075 ₽ |
Мы разработаем уникальный проект дома под Вас или адаптируем существующий
О разработке проектовКак и все каменные материалы, газобетон негорюч и может выдерживать 240 минут воздействия прямого огня без потери конструкциями прочности
Благодаря поризованной структуре блоков, кладка минимум на 20% лучше гасит шумы, чем любой другой материал
Газобетон благодаря малой плотности имеет сниженный вес, что позволило по-максимуму увеличить формат блоков, а стены класть в один слой. Вкупе с простотой механической обработки, это даёт возможность в два-три раза ускорить работы по сравнению с возведением кирпичной кладки
Коэффициент теплопроводности воздухонасыщенного цементного камня напрямую связан с его плотностью, а технология автоклавной обработки позволила снизить её без ущерба для прочности. Сегодня для кладки стен одно- и полутораэтажных домов можно использовать низкоплотные блоки, с классом прочности не ниже В2
Ограждающие конструкции, способные свободно пропускать пар, принято называть дышащими. У низкоплотных газобетонов способность к паропроницанию сопоставима с древесиной. Только в отличие от неё камень не горит, не гниёт, не повреждается грызунами и не меняет своих линейных размеров при потере влаги
Газобетон податлив в обработке, при необходимости из блока можно легко вырезать фрагмент, придать ему клиновидную или округлую форму. Это даёт возможность воплощать в жизнь проекты с самыми разными архитектурными решениями
Максимальная стоимость кубометра газобетона от лучших производителей на треть ниже, чем у кирпича рядового качества, и в три раза меньше, чем у строганого пиломатериала для сруба. При этом газобетон имеет массу преимуществ перед ними
В производстве газобетона не используются вредные химические вещества, а так же сырьё с повышенным радиационным фоном, каковым, к примеру, является глина. ГБ имеет коэффициент экологичности 2 – выше только у древесины
В настоящее время мы:
Мы готовы построить для Вас дом, которым Вы сможете гордиться!
У нас заказывают как поэтапное строительство, например, только фундамент, так и весь дом «под ключ» с отделкой и инженерными сетями.