Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 53.8 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 6.04x6.54 |
Строительство: | от 2 939 178 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 98.1 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 11.4x14 |
Строительство: | от 5 006 160 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 113 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.5x9.6 |
Строительство: | от 4 897 111 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 124 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 10.2x11.85 |
Строительство: | от 5 564 211 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 127.4 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 11x13 |
Строительство: | от 6 858 159 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 143.8 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 11.68x14.06 |
Строительство: | от 6 631 789 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 146.4 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.36x13.86 |
Строительство: | от 7 282 218 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 161.7 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 11.75x14.9 |
Строительство: | от 7 901 201 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 165.7 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 10.3x10.3 |
Строительство: | от 7 766 332 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 178.6 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 12x14 |
Строительство: | от 7 687 013 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 182.5 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 13.2x13.5 |
Строительство: | от 7 448 415 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 204.7 м2 |
Материал стен: | Кирпич |
Размеры (м): | 10.61x15.36 |
Строительство: | от 9 518 570 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 209.7 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 13.25x15.75 |
Строительство: | от 10 119 894 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 234.4 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 13.1x17.11 |
Строительство: | от 8 595 467 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 217.2 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 10.85x12.05 |
Строительство: | от 9 091 885 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 101.15 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.1x10.5 |
Строительство: | от 4 941 745 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 113 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 11x14.12 |
Строительство: | от 5 855 630 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 130.8 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.5x12 |
Строительство: | от 5 715 183 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 131 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.73x11.78 |
Строительство: | от 5 792 185 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 135 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 10x11.5 |
Строительство: | от 5 755 248 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 148 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 14.7x15.7 |
Строительство: | от 4 914 229 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 167.02 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 12.12x12.27 |
Строительство: | от 6 654 771 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 116 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 8.45x10.87 |
Строительство: | от 5 289 516 ₽ |
Сроки: | от 5 месяцев |
Площадь: | 118 м2 |
Материал стен: | Газобетон |
Размеры (м): | 9.1x9.1 |
Строительство: | от 5 135 837 ₽ |
Мы разработаем уникальный проект дома под Вас или адаптируем существующий
О разработке проектовКак и все каменные материалы, газобетон негорюч и может выдерживать 240 минут воздействия прямого огня без потери конструкциями прочности
Благодаря поризованной структуре блоков, кладка минимум на 20% лучше гасит шумы, чем любой другой материал
Газобетон благодаря малой плотности имеет сниженный вес, что позволило по-максимуму увеличить формат блоков, а стены класть в один слой. Вкупе с простотой механической обработки, это даёт возможность в два-три раза ускорить работы по сравнению с возведением кирпичной кладки
Коэффициент теплопроводности воздухонасыщенного цементного камня напрямую связан с его плотностью, а технология автоклавной обработки позволила снизить её без ущерба для прочности. Сегодня для кладки стен одно- и полутораэтажных домов можно использовать низкоплотные блоки, с классом прочности не ниже В2
Ограждающие конструкции, способные свободно пропускать пар, принято называть дышащими. У низкоплотных газобетонов способность к паропроницанию сопоставима с древесиной. Только в отличие от неё камень не горит, не гниёт, не повреждается грызунами и не меняет своих линейных размеров при потере влаги
Газобетон податлив в обработке, при необходимости из блока можно легко вырезать фрагмент, придать ему клиновидную или округлую форму. Это даёт возможность воплощать в жизнь проекты с самыми разными архитектурными решениями
Максимальная стоимость кубометра газобетона от лучших производителей на треть ниже, чем у кирпича рядового качества, и в три раза меньше, чем у строганого пиломатериала для сруба. При этом газобетон имеет массу преимуществ перед ними
В производстве газобетона не используются вредные химические вещества, а так же сырьё с повышенным радиационным фоном, каковым, к примеру, является глина. ГБ имеет коэффициент экологичности 2 – выше только у древесины
В настоящее время мы:
Мы готовы построить для Вас дом, которым Вы сможете гордиться!
У нас заказывают как поэтапное строительство, например, только фундамент, так и весь дом «под ключ» с отделкой и инженерными сетями.