S общ. (м2): | 81.1 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 10.6×11.4 |
Документация: | 20 000 |
Строительство: | 1 520 000 |
S общ. (м2): | 85.5 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 10.7×11.4 |
Документация: | 17 100 |
Строительство: | 1 602 000 |
S общ. (м2): | 85.5 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 10.7×11.4 |
Документация: | 17 100 |
Строительство: | 1 311 000 |
S общ. (м2): | 108.83 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×10.7 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 854 000 |
S общ. (м2): | 115.6 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 10.6×11.4 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 2 167 000 |
S общ. (м2): | 115.6 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 10.6×11.4 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 1 773 000 |
S общ. (м2): | 117.2 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.3×10.3 |
Документация: | 23 400 |
Строительство: | 1 634 000 |
S общ. (м2): | 119.9 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Бревно |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.4×11.7 |
Документация: | 16 000 |
Строительство: | 1 672 000 |
S общ. (м2): | 128.3 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Бревно |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.2×11 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 1 789 000 |
S общ. (м2): | 131.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 834 000 |
S общ. (м2): | 131.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 2 241 000 |
S общ. (м2): | 131.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 26 300 |
Строительство: | 1 834 000 |
S общ. (м2): | 137 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.2×10.5 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 2 334 000 |
S общ. (м2): | 137.8 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.2×12.2 |
Документация: | 29 000 |
Строительство: | 2 348 000 |
S общ. (м2): | 137 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.2×10.5 |
Документация: | 27 400 |
Строительство: | 1 910 000 |
S общ. (м2): | 138 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.03×10.79 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 2 351 000 |
S общ. (м2): | 144.3 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.3×10.3 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 2 459 000 |
S общ. (м2): | 144.3 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.3×10.3 |
Документация: | 28 900 |
Строительство: | 2 012 000 |
S общ. (м2): | 145.3 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.1×10.3 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 476 000 |
S общ. (м2): | 145.3 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.1×10.3 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 026 000 |
S общ. (м2): | 146.6 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.8×11.8 |
Документация: | 29 300 |
Строительство: | 2 498 000 |
S общ. (м2): | 146.6 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.8×11.8 |
Документация: | 29 300 |
Строительство: | 2 044 000 |
S общ. (м2): | 147.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.7×10.7 |
Документация: | 24 600 |
Строительство: | 2 517 000 |
S общ. (м2): | 147.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.7×10.7 |
Документация: | 29 500 |
Строительство: | 2 059 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!