S общ. (м2): | 108.83 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×10.7 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 854 000 |
S общ. (м2): | 117.2 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.3×10.3 |
Документация: | 23 400 |
Строительство: | 1 634 000 |
S общ. (м2): | 119.9 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Бревно |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.4×11.7 |
Документация: | 16 000 |
Строительство: | 1 672 000 |
S общ. (м2): | 131.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 834 000 |
S общ. (м2): | 131.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 2 241 000 |
S общ. (м2): | 137.8 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.2×12.2 |
Документация: | 29 000 |
Строительство: | 2 348 000 |
S общ. (м2): | 145.3 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.1×10.3 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 476 000 |
S общ. (м2): | 145.3 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.1×10.3 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 026 000 |
S общ. (м2): | 146.6 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.8×11.8 |
Документация: | 29 300 |
Строительство: | 2 498 000 |
S общ. (м2): | 146.6 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.8×11.8 |
Документация: | 29 300 |
Строительство: | 2 044 000 |
S общ. (м2): | 147.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.7×10.7 |
Документация: | 24 600 |
Строительство: | 2 517 000 |
S общ. (м2): | 147.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.7×10.7 |
Документация: | 29 500 |
Строительство: | 2 059 000 |
S общ. (м2): | 149.4 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.7×11.7 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 546 000 |
S общ. (м2): | 152.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.2×11.4 |
Документация: | 25 900 |
Строительство: | 2 595 000 |
S общ. (м2): | 152.25 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.5×10.8 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 594 000 |
S общ. (м2): | 152.25 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.5×10.8 |
Документация: | 30 400 |
Строительство: | 2 123 000 |
S общ. (м2): | 153.7 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.1×11.3 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 143 000 |
S общ. (м2): | 153.7 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.1×11.3 |
Документация: | 30 700 |
Строительство: | 2 143 000 |
S общ. (м2): | 156 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 2 658 000 |
S общ. (м2): | 156 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 31 200 |
Строительство: | 2 175 000 |
S общ. (м2): | 159 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.3×11 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 2 709 000 |
S общ. (м2): | 159 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.3×11 |
Документация: | 31 800 |
Строительство: | 2 217 000 |
S общ. (м2): | 160 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.8×10.8 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 726 000 |
S общ. (м2): | 160 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.8×10.8 |
Документация: | 32 000 |
Строительство: | 2 231 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!