S общ. (м2): | 94.1 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 6.2×6.2 |
Документация: | 19 800 |
Строительство: | 1 603 000 |
S общ. (м2): | 102.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 7.8×8.8 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 750 000 |
S общ. (м2): | 145.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.6×9.6 |
Документация: | 29 000 |
Строительство: | 2 479 000 |
S общ. (м2): | 147.2 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8.4×11.4 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 2 508 000 |
S общ. (м2): | 149 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 7.6×9.6 |
Документация: | 29 800 |
Строительство: | 2 539 000 |
S общ. (м2): | 154 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.2×11 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 2 624 000 |
S общ. (м2): | 158.4 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.7×10 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 2 699 000 |
S общ. (м2): | 159.6 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10×13.2 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 2 719 000 |
S общ. (м2): | 162.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9×9 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 774 000 |
S общ. (м2): | 164.9 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8.6×9.3 |
Документация: | 33 000 |
Строительство: | 2 810 000 |
S общ. (м2): | 175.4 |
Жилых комнат: | 7 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 14.1×14.8 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 2 989 000 |
S общ. (м2): | 177.2 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 6.8×16.6 |
Документация: | 29 000 |
Строительство: | 3 019 000 |
S общ. (м2): | 182.6 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.3×10 |
Документация: | 36 500 |
Строительство: | 3 111 000 |
S общ. (м2): | 183.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.3×19.3 |
Документация: | 36 700 |
Строительство: | 3 127 000 |
S общ. (м2): | 187.5 |
Жилых комнат: | 7 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.8×11.1 |
Документация: | 30 000 |
Строительство: | 3 195 000 |
S общ. (м2): | 190.5 |
Жилых комнат: | 8 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9×12 |
Документация: | 29 000 |
Строительство: | 3 246 000 |
S общ. (м2): | 190 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.5×9.5 |
Документация: | 38 000 |
Строительство: | 3 237 000 |
S общ. (м2): | 192.7 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8.7×11.5 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 3 283 000 |
S общ. (м2): | 199.8 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 11.7×15.3 |
Документация: | 40 000 |
Строительство: | 3 404 000 |
S общ. (м2): | 202.6 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.3×14.6 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 3 452 000 |
S общ. (м2): | 205.6 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.5×17.5 |
Документация: | 41 000 |
Строительство: | 3 503 000 |
S общ. (м2): | 206.8 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 11.5×11.7 |
Документация: | 41 400 |
Строительство: | 3 524 000 |
S общ. (м2): | 209 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 11.9×13.2 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 3 561 000 |
S общ. (м2): | 211.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.4×10.6 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 3 609 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!