S общ. (м2): | 89 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.2×8.2 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 241 000 |
S общ. (м2): | 105.1 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.5×8.5 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 1 465 000 |
S общ. (м2): | 110.4 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.7×8.7 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 1 539 000 |
S общ. (м2): | 111.1 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.9×9.6 |
Документация: | 23 000 |
Строительство: | 1 549 000 |
S общ. (м2): | 111.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.5×9 |
Документация: | 22 300 |
Строительство: | 1 555 000 |
S общ. (м2): | 116 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×9.9 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 617 000 |
S общ. (м2): | 116.9 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×9 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 1 630 000 |
S общ. (м2): | 118.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.6×9.6 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 656 000 |
S общ. (м2): | 120.4 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.8×10.5 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 679 000 |
S общ. (м2): | 123.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.8×8.8 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 722 000 |
S общ. (м2): | 125.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.6×10.4 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 1 746 000 |
S общ. (м2): | 129.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.3×10.2 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 1 803 000 |
S общ. (м2): | 131.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 834 000 |
S общ. (м2): | 131.7 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×10.1 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 1 836 000 |
S общ. (м2): | 133.7 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8×9.4 |
Документация: | 26 700 |
Строительство: | 1 864 000 |
S общ. (м2): | 134.4 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.6×10.6 |
Документация: | 23 000 |
Строительство: | 1 874 000 |
S общ. (м2): | 142.4 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×11.5 |
Документация: | 28 500 |
Строительство: | 1 986 000 |
S общ. (м2): | 144.2 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.4×10.2 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 2 011 000 |
S общ. (м2): | 144.5 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.96×10.96 |
Документация: | 29 000 |
Строительство: | 2 015 000 |
S общ. (м2): | 147.9 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×10.9 |
Документация: | 29 600 |
Строительство: | 2 062 000 |
S общ. (м2): | 148.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.1×9.1 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 073 000 |
S общ. (м2): | 149.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.1×11.6 |
Документация: | 30 000 |
Строительство: | 2 089 000 |
S общ. (м2): | 151.4 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10×12.2 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 2 111 000 |
S общ. (м2): | 153.4 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.6×12.9 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 139 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!