S общ. (м2): | 82.7 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.4×8.5 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 409 000 |
S общ. (м2): | 97.9 |
Жилых комнат: | 2 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7×10 |
Документация: | 19 600 |
Строительство: | 1 668 000 |
S общ. (м2): | 122 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.8×9.9 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 2 079 000 |
S общ. (м2): | 124.3 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.7×9.4 |
Документация: | 17 000 |
Строительство: | 2 118 000 |
S общ. (м2): | 133.9 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.5×12.3 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 281 000 |
S общ. (м2): | 142 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.6×10 |
Документация: | 28 400 |
Строительство: | 2 419 000 |
S общ. (м2): | 143.8 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.45×12.85 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 450 000 |
S общ. (м2): | 145.6 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.4×9.7 |
Документация: | 29 100 |
Строительство: | 2 481 000 |
S общ. (м2): | 145.7 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.2×12.2 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 2 482 000 |
S общ. (м2): | 147.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10×13.3 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 2 517 000 |
S общ. (м2): | 150.1 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.9×13 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 2 557 000 |
S общ. (м2): | 152.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.2×11.4 |
Документация: | 25 900 |
Строительство: | 2 595 000 |
S общ. (м2): | 154 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.2×11 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 2 624 000 |
S общ. (м2): | 158 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 12.2×13.2 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 2 692 000 |
S общ. (м2): | 162.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.3×11.7 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 2 765 000 |
S общ. (м2): | 165 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.8×13 |
Документация: | 55 400 |
Строительство: | 2 811 000 |
S общ. (м2): | 166.5 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.4×12.8 |
Документация: | 29 000 |
Строительство: | 2 837 000 |
S общ. (м2): | 166.7 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.5×11.6 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 2 840 000 |
S общ. (м2): | 166.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 11.8×13.5 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 2 842 000 |
S общ. (м2): | 167 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.2×11.6 |
Документация: | 33 400 |
Строительство: | 2 845 000 |
S общ. (м2): | 167 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.2×11.6 |
Документация: | 34 000 |
Строительство: | 2 845 000 |
S общ. (м2): | 170.1 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10×10.7 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 2 898 000 |
S общ. (м2): | 171.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.2×12.2 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 2 919 000 |
S общ. (м2): | 171.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 15×15 |
Документация: | 34 300 |
Строительство: | 2 919 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!