S общ. (м2): | 42.6 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×6 |
Документация: | 14 000 |
Строительство: | 594 000 |
S общ. (м2): | 52.8 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 5.8×5.8 |
Документация: | 18 000 |
Строительство: | 736 000 |
S общ. (м2): | 63.3 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×8 |
Документация: | 18 000 |
Строительство: | 883 000 |
S общ. (м2): | 84.5 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×8 |
Документация: | 18 000 |
Строительство: | 1 178 000 |
S общ. (м2): | 89 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.2×8.2 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 241 000 |
S общ. (м2): | 97.9 |
Жилых комнат: | 2 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7×10 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 365 000 |
S общ. (м2): | 98.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8×8.4 |
Документация: | 15 000 |
Строительство: | 1 369 000 |
S общ. (м2): | 98.97 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.8×7.8 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 380 000 |
S общ. (м2): | 101.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 5.8×9.9 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 411 000 |
S общ. (м2): | 105.1 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.5×8.5 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 1 465 000 |
S общ. (м2): | 110 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10×10 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 534 000 |
S общ. (м2): | 116 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×9.9 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 617 000 |
S общ. (м2): | 122 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8×9 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 701 000 |
S общ. (м2): | 122.6 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8×9.4 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 709 000 |
S общ. (м2): | 123.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.8×8.8 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 722 000 |
S общ. (м2): | 125.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.6×10.4 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 1 746 000 |
S общ. (м2): | 125.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.3×9.3 |
Документация: | 25 200 |
Строительство: | 1 754 000 |
S общ. (м2): | 125.9 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×9 |
Документация: | 25 200 |
Строительство: | 1 755 000 |
S общ. (м2): | 128 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.9×9.9 |
Документация: | 25 600 |
Строительство: | 1 785 000 |
S общ. (м2): | 129.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.3×10.2 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 1 803 000 |
S общ. (м2): | 130.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.9×11.2 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 2 229 000 |
S общ. (м2): | 131.1 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.5×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 828 000 |
S общ. (м2): | 131.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 2 241 000 |
S общ. (м2): | 131.7 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×10.1 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 1 836 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!