S общ. (м2): | 120.4 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.8×10.5 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 679 000 |
S общ. (м2): | 122 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8×9 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 701 000 |
S общ. (м2): | 122.6 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8×9.4 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 709 000 |
S общ. (м2): | 123.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.8×8.8 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 722 000 |
S общ. (м2): | 124 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 9×16.8 |
Документация: | 24 800 |
Строительство: | 1 902 000 |
S общ. (м2): | 125.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.6×10.4 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 1 746 000 |
S общ. (м2): | 125.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.3×9.3 |
Документация: | 25 200 |
Строительство: | 1 754 000 |
S общ. (м2): | 125.9 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×9 |
Документация: | 25 200 |
Строительство: | 1 755 000 |
S общ. (м2): | 126 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 11×14 |
Документация: | 25 200 |
Строительство: | 1 933 000 |
S общ. (м2): | 128.3 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Бревно |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.2×11 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 1 789 000 |
S общ. (м2): | 128 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.9×9.9 |
Документация: | 25 600 |
Строительство: | 1 785 000 |
S общ. (м2): | 129.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.3×10.2 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 1 803 000 |
S общ. (м2): | 130.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.9×11.2 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 2 229 000 |
S общ. (м2): | 131.1 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.5×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 828 000 |
S общ. (м2): | 131.2 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.3×9.9 |
Документация: | 22 000 |
Строительство: | 1 829 000 |
S общ. (м2): | 131.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 10.4×11.8 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 2 241 000 |
S общ. (м2): | 131.7 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×10.1 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 1 836 000 |
S общ. (м2): | 131.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.9×9.6 |
Документация: | 26 400 |
Строительство: | 1 838 000 |
S общ. (м2): | 135 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 1 |
Габариты (м): | 10.2×14.7 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 2 071 000 |
S общ. (м2): | 136 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9.1×10.2 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 1 896 000 |
S общ. (м2): | 136.6 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8×11 |
Документация: | 27 300 |
Строительство: | 1 905 000 |
S общ. (м2): | 137.2 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.8×9.5 |
Документация: | 26 000 |
Строительство: | 1 913 000 |
S общ. (м2): | 139 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8×9 |
Документация: | 27 800 |
Строительство: | 1 938 000 |
S общ. (м2): | 140.8 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Брус |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.3×9 |
Документация: | 28 200 |
Строительство: | 1 963 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!