S общ. (м2): | 42.6 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×6 |
Документация: | 15 000 |
Строительство: | 594 000 |
S общ. (м2): | 52.8 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6.2×6.2 |
Документация: | 18 000 |
Строительство: | 736 000 |
S общ. (м2): | 53.4 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×6.6 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 745 000 |
S общ. (м2): | 53.8 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×6 |
Документация: | 18 000 |
Строительство: | 750 000 |
S общ. (м2): | 63.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×6 |
Документация: | 18 000 |
Строительство: | 881 000 |
S общ. (м2): | 63.3 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×8 |
Документация: | 18 000 |
Строительство: | 883 000 |
S общ. (м2): | 72.9 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×9.1 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 016 000 |
S общ. (м2): | 74.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 4.8×13.4 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 035 000 |
S общ. (м2): | 81 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7×7 |
Документация: | 16 200 |
Строительство: | 1 129 000 |
S общ. (м2): | 82.7 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.4×8.5 |
Документация: | 24 000 |
Строительство: | 1 153 000 |
S общ. (м2): | 83 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7×8.8 |
Документация: | 23 000 |
Строительство: | 1 157 000 |
S общ. (м2): | 84.5 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×8 |
Документация: | 18 000 |
Строительство: | 1 178 000 |
S общ. (м2): | 86.2 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6.6×11 |
Документация: | 17 200 |
Строительство: | 1 202 000 |
S общ. (м2): | 87.8 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6×9 |
Документация: | 17 600 |
Строительство: | 1 224 000 |
S общ. (м2): | 87.6 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 6.3×9.5 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 221 000 |
S общ. (м2): | 89 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.2×8.2 |
Документация: | 19 000 |
Строительство: | 1 241 000 |
S общ. (м2): | 90.8 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8×8 |
Документация: | 18 500 |
Строительство: | 1 266 000 |
S общ. (м2): | 93.9 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.2×8.1 |
Документация: | 23 500 |
Строительство: | 1 309 000 |
S общ. (м2): | 96.2 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8.1×9.5 |
Документация: | 19 200 |
Строительство: | 1 341 000 |
S общ. (м2): | 96.2 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 4.6×12.6 |
Документация: | 19 200 |
Строительство: | 1 341 000 |
S общ. (м2): | 97.3 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7.8×8.4 |
Документация: | 20 000 |
Строительство: | 1 357 000 |
S общ. (м2): | 97.9 |
Жилых комнат: | 2 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 7×10 |
Документация: | 19 600 |
Строительство: | 1 365 000 |
S общ. (м2): | 98.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 8×8.4 |
Документация: | 19 600 |
Строительство: | 1 369 000 |
S общ. (м2): | 98.5 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Каркас |
Этажей: | 2 |
Габариты (м): | 9×13.8 |
Документация: | 19 700 |
Строительство: | 1 373 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!