S общ. (м2): | 94.1 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 6.2×6.2 |
Документация: | 19 800 |
Строительство: | 1 603 000 |
S общ. (м2): | 102.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 7.8×8.8 |
Документация: | 21 000 |
Строительство: | 1 750 000 |
S общ. (м2): | 145.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.6×9.6 |
Документация: | 29 000 |
Строительство: | 2 479 000 |
S общ. (м2): | 146.2 |
Жилых комнат: | 3 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8.5×8.5 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 2 491 000 |
S общ. (м2): | 158.4 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.7×10 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 2 699 000 |
S общ. (м2): | 159.6 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10×13.2 |
Документация: | 28 000 |
Строительство: | 2 719 000 |
S общ. (м2): | 175.4 |
Жилых комнат: | 7 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 14.1×14.8 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 2 989 000 |
S общ. (м2): | 181.3 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.7×10.8 |
Документация: | 27 000 |
Строительство: | 3 089 000 |
S общ. (м2): | 182.6 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.3×10 |
Документация: | 36 500 |
Строительство: | 3 111 000 |
S общ. (м2): | 187.5 |
Жилых комнат: | 7 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.8×11.1 |
Документация: | 30 000 |
Строительство: | 3 195 000 |
S общ. (м2): | 187.7 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8.9×9.9 |
Документация: | 37 500 |
Строительство: | 3 198 000 |
S общ. (м2): | 197.7 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 9.4×13.2 |
Документация: | 25 000 |
Строительство: | 3 368 000 |
S общ. (м2): | 202.6 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.3×14.6 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 3 452 000 |
S общ. (м2): | 206.8 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 11.5×11.7 |
Документация: | 41 400 |
Строительство: | 3 524 000 |
S общ. (м2): | 214 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 8.4×17.4 |
Документация: | 43 000 |
Строительство: | 3 646 000 |
S общ. (м2): | 217.2 |
Жилых комнат: | 4 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 4 |
Габариты (м): | 9.5×9.5 |
Документация: | 34 000 |
Строительство: | 3 701 000 |
S общ. (м2): | 231.05 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 7×15.8 |
Документация: | 46 200 |
Строительство: | 3 937 000 |
S общ. (м2): | 275.9 |
Жилых комнат: | 9 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 4 |
Габариты (м): | 13.1×14.5 |
Документация: | 55 000 |
Строительство: | 4 701 000 |
S общ. (м2): | 279.5 |
Жилых комнат: | 8 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.2×12.9 |
Документация: | 56 000 |
Строительство: | 4 762 000 |
S общ. (м2): | 287.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 13.2×14.8 |
Документация: | 30 500 |
Строительство: | 4 898 000 |
S общ. (м2): | 296 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Кирпич |
Этажей: | 4 |
Габариты (м): | 11.7×13.9 |
Документация: | 40 000 |
Строительство: | 5 043 000 |
S общ. (м2): | 305 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 10.2×15.9 |
Документация: | 31 000 |
Строительство: | 5 197 000 |
S общ. (м2): | 322.5 |
Жилых комнат: | 6 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 3 |
Габариты (м): | 11.1×17.6 |
Документация: | 35 000 |
Строительство: | 5 495 000 |
S общ. (м2): | 324.5 |
Жилых комнат: | 5 |
Материал стен: | Газобетон |
Этажей: | 4 |
Габариты (м): | 11.67×11.82 |
Документация: | 64 000 |
Строительство: | 5 529 000 |
Не нашли подходящий вариант? Попробуйте поискать его в проектах домов со стенами из других материалов, а мы его скорректируем или внесем другие требуемые изменения!