AS-981
|
| Площадь (м2) | 228,8 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 11,8 x 12,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 110 000 руб.
|
|
|
AS-1519
|
| Площадь (м2) | 229 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 19,6 x 19,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 32 400 руб. |
| постройка: | 4 120 000 руб.
|
|
|
AS-1692
|
| Площадь (м2) | 230 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,5 x 10,6 |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 4 140 000 руб.
|
|
|
AS-143-1
|
| Площадь (м2) | 230 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 21 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 8,9 x 13 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 44 300 руб. |
| постройка: | 4 140 000 руб.
|
|
|
AS-571
|
| Площадь (м2) | 230,2 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,9 x 15,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 140 000 руб.
|
|
|
AS-220
|
| Площадь (м2) | 230,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,9 x 16,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 4 420 000 руб.
|
|
|
AS-143-2
|
| Площадь (м2) | 230,7 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 21 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 9,3 x 13,3 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 30 000 руб. |
| постройка: | 4 150 000 руб.
|
|
|
AS-444
|
| Площадь (м2) | 231 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,4 x 12,6 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 150 000 руб.
|
|
|
AS-383
|
| Площадь (м2) | 231,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 20 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,5 x 14,3 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 170 000 руб.
|
|
|
AS-897
|
| Площадь (м2) | 232,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 20 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 11,4 x 11,7 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 190 000 руб.
|
|
|
AS-348
|
| Площадь (м2) | 233,1 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,3 x 18 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 190 000 руб.
|
|
|
AS-417
|
| Площадь (м2) | 234 |
| жилых комнат: | 8 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 11,9 x 13,2 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 210 000 руб.
|
|
|
AS-167
|
| Площадь (м2) | 234 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,7 x 13,8 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 210 000 руб.
|
|
|
AS-667
|
| Площадь (м2) | 235 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 19 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 6,7 x 13,5 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 39 900 руб. |
| постройка: | 4 230 000 руб.
|
|
|
AS-700
|
| Площадь (м2) | 235,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,8 x 18,7 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 33 000 руб. |
| постройка: | 4 240 000 руб.
|
|
|
AS-221
|
| Площадь (м2) | 236,7 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,14 x 17,4 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 24 000 руб. |
| постройка: | 4 260 000 руб.
|
|
|
AS-285
|
| Площадь (м2) | 236,9 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,5 x 19,2 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 29 000 руб. |
| постройка: | 4 260 000 руб.
|
|
|
AS-1223
|
| Площадь (м2) | 238,2 |
| жилых комнат: | 8 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,6 x 14,4 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 280 000 руб.
|
|
|
AS-1182
|
| Площадь (м2) | 238,6 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 22 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 9,2 x 13,4 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 290 000 руб.
|
|
|
AS-575
|
| Площадь (м2) | 240,9 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 20 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,1 x 15,6 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 330 000 руб.
|
|
|
AS-1673
|
| Площадь (м2) | 241,4 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 14 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 13,7 x 15,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 34 000 руб. |
| постройка: | 4 340 000 руб.
|
|
|
AS-919
|
| Площадь (м2) | 243,9 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,2 x 12,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 390 000 руб.
|
|
|
AS-1505
|
| Площадь (м2) | 243,9 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10 x 18 |
| второй свет | |
| чертежи: | 37 000 руб. |
| постройка: | 4 390 000 руб.
|
|
|
AS-572
|
| Площадь (м2) | 244,5 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,9 x 16,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 400 000 руб.
|
|
|
AS-1602
|
| Площадь (м2) | 244,6 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,6 x 13,5 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 32 000 руб. |
| постройка: | 4 400 000 руб.
|
|
|
AS-172
|
| Площадь (м2) | 245 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 11,2 x 12 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 410 000 руб.
|
|
|
AS-1010
|
| Площадь (м2) | 245,7 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,2 x 17,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 420 000 руб.
|
|
|
AS-1550
|
| Площадь (м2) | 247,2 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 20 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,7 x 13,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 640 000 руб.
|
|
|
AS-388
|
| Площадь (м2) | 247,7 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 19 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,8 x 13,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 450 000 руб.
|
|
|
AS-259
|
| Площадь (м2) | 249 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 13,9 x 19,1 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 780 000 руб.
|
|
|
AS-089
|
| Площадь (м2) | 249,38 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,7 x 13 |
| чертежи: | 27 500 руб. |
| постройка: | 4 680 000 руб.
|
|
|
AS-1423
|
| Площадь (м2) | 250 |
| жилых комнат: | 9 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12300 x 14600 |
| чертежи: | 39 000 руб. |
| постройка: | 4 500 000 руб.
|
|
|
AS-666
|
| Площадь (м2) | 250 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 14 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 13,5 x 14,2 |
| второй свет | |
| чертежи: | 34 100 руб. |
| постройка: | 4 500 000 руб.
|
|
|
AS-1424
|
| Площадь (м2) | 252 |
| жилых комнат: | 8 |
| помещений: | 27 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 13,9 x 14,6 |
| чертежи: | 39 000 руб. |
| постройка: | 4 530 000 руб.
|
|
|
AS-876-2
|
| Площадь (м2) | 252,2 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 19 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,6 x 17,3 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 530 000 руб.
|
|
|
AS-820
|
| Площадь (м2) | 253,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 20 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 13,1 x 15,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 560 000 руб.
|
|
|
AS-1472
|
| Площадь (м2) | 254,1 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12 x 12,7 |
| чертежи: | 19 000 руб. |
| постройка: | 4 570 000 руб.
|
|
|
AS-164
|
| Площадь (м2) | 254,4 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 21 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,7 x 13,8 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 570 000 руб.
|
|
|
AS-067
|
| Площадь (м2) | 255,3 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 14,9 x 15,8 |
| второй свет | |
| чертежи: | 30 000 руб. |
| постройка: | 4 590 000 руб.
|
|
|
AS-574
|
| Площадь (м2) | 256,8 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 15,5 x 16,4 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 620 000 руб.
|
|
|
AS-520
|
| Площадь (м2) | 256,9 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,9 x 16,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 620 000 руб.
|
|
|
AS-1188
|
| Площадь (м2) | 257,4 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,1 x 16,9 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 630 000 руб.
|
|
|
Обсудить проект и поделиться
опытом строительства Вы можете на
нашем форуме