AS-040
|
| Площадь (м2) | 182 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,8 x 13 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 17 500 руб. |
| постройка: | 3 890 000 руб.
|
|
|
AS-824
|
| Площадь (м2) | 182,2 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,8 x 13,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 890 000 руб.
|
|
|
AS-1007
|
| Площадь (м2) | 182,4 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,4 x 15,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 900 000 руб.
|
|
|
AS-827
|
| Площадь (м2) | 182,5 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 22 |
| этажей: | 4 |
| габариты (м): | 12 x 13,3 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 850 000 руб.
|
|
|
AS-1034
|
| Площадь (м2) | 182,5 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,8 x 13,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 900 000 руб.
|
|
|
AS-440
|
| Площадь (м2) | 183 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,3 x 14,9 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 910 000 руб.
|
|
|
AS-806
|
| Площадь (м2) | 183,3 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,4 x 12,2 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 920 000 руб.
|
|
|
AS-058
|
| Площадь (м2) | 183,5 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,2 x 12,2 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 32 000 руб. |
| постройка: | 3 920 000 руб.
|
|
|
AS-1143
|
| Площадь (м2) | 183,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,5 x 14 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 920 000 руб.
|
|
|
AS-831
|
| Площадь (м2) | 183,7 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,3 x 12,9 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 990 000 руб.
|
|
|
AS-491
|
| Площадь (м2) | 183,8 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,4 x 14 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 930 000 руб.
|
|
|
AS-1179
|
| Площадь (м2) | 183,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,1 x 11,5 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 930 000 руб.
|
|
|
AS-1111
|
| Площадь (м2) | 184,3 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,8 x 12,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 940 000 руб.
|
|
|
AS-1009
|
| Площадь (м2) | 184,3 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,8 x 13,7 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 940 000 руб.
|
|
|
AS-1100
|
| Площадь (м2) | 184,4 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,9 x 14 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 940 000 руб.
|
|
|
AS-1238
|
| Площадь (м2) | 184,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 8,6 x 13,4 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 810 000 руб.
|
|
|
AS-489
|
| Площадь (м2) | 185,2 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,2 x 14 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 960 000 руб.
|
|
|
AS-1677
|
| Площадь (м2) | 185,2 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,4 x 12,6 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 34 000 руб. |
| постройка: | 3 960 000 руб.
|
|
|
AS-873
|
| Площадь (м2) | 185,4 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,6 x 13,4 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 960 000 руб.
|
|
|
AS-785
|
| Площадь (м2) | 185,5 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 14 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,7 x 13,4 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 960 000 руб.
|
|
|
AS-968
|
| Площадь (м2) | 185,9 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,8 x 12,5 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 970 000 руб.
|
|
|
AS-190-2
|
| Площадь (м2) | 186,3 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,2 x 15 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 20 600 руб. |
| постройка: | 3 980 000 руб.
|
|
|
AS-805
|
| Площадь (м2) | 186,5 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 14 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,5 x 14 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 990 000 руб.
|
|
|
AS-1157
|
| Площадь (м2) | 186,6 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9 x 14,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 990 000 руб.
|
|
|
AS-957
|
| Площадь (м2) | 186,8 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,4 x 16,6 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 990 000 руб.
|
|
|
AS-1078-1
|
| Площадь (м2) | 187 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 14,7 x 21,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 260 000 руб.
|
|
|
AS-816
|
| Площадь (м2) | 187,1 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,4 x 12,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 000 000 руб.
|
|
|
AS-1162
|
| Площадь (м2) | 187,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,9 x 14,3 |
| второй свет | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 010 000 руб.
|
|
|
AS-1118
|
| Площадь (м2) | 187,9 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 13 x 13,9 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 020 000 руб.
|
|
|
AS-1141
|
| Площадь (м2) | 188 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,4 x 12,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 020 000 руб.
|
|
|
AS-929
|
| Площадь (м2) | 188 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,2 x 13,6 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 020 000 руб.
|
|
|
AS-894
|
| Площадь (м2) | 188 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 7,7 x 18,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 880 000 руб.
|
|
|
AS-332
|
| Площадь (м2) | 188,2 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11 x 13,4 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 020 000 руб.
|
|
|
AS-1229
|
| Площадь (м2) | 188,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,3 x 13,9 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 030 000 руб.
|
|
|
AS-755
|
| Площадь (м2) | 188,7 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11 x 14 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 030 000 руб.
|
|
|
AS-1104
|
| Площадь (м2) | 188,9 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,6 x 15,6 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 040 000 руб.
|
|
|
AS-336-2
|
| Площадь (м2) | 188,9 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 14 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12 x 12 |
| чертежи: | 25 000 руб. |
| постройка: | 4 040 000 руб.
|
|
|
AS-1213
|
| Площадь (м2) | 189 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,1 x 13,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 040 000 руб.
|
|
|
AS-656
|
| Площадь (м2) | 189 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11 x 14,6 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 24 000 руб. |
| постройка: | 4 270 000 руб.
|
|
|
AS-1668
|
| Площадь (м2) | 189,1 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,8 x 11,4 |
| чертежи: | 28 000 руб. |
| постройка: | 4 040 000 руб.
|
|
|
AS-079
|
| Площадь (м2) | 189,6 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,4 x 16,6 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 4 050 000 руб.
|
|
|
AS-1160
|
| Площадь (м2) | 189,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,5 x 13,5 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 3 920 000 руб.
|
|
|
Обсудить проект и поделиться
опытом строительства Вы можете на
нашем форуме