AS-1627
|
| Площадь (м2) | 116,9 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,4 x 9,6 |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 2 640 000 руб.
|
|
|
AS-916-1
|
| Площадь (м2) | 117 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 13,4 x 13,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 660 000 руб.
|
|
|
AS-463
|
| Площадь (м2) | 117,2 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,9 x 10,1 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 640 000 руб.
|
|
|
AS-177
|
| Площадь (м2) | 117,4 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,1 x 9,1 |
| чертежи: | 21 800 руб. |
| постройка: | 2 510 000 руб.
|
|
|
AS-324
|
| Площадь (м2) | 117,8 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,9 x 10,7 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 520 000 руб.
|
|
|
AS-1254
|
| Площадь (м2) | 118,2 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 13,4 x 14,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 690 000 руб.
|
|
|
AS-1159
|
| Площадь (м2) | 118,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 7,4 x 10,4 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 530 000 руб.
|
|
|
AS-311
|
| Площадь (м2) | 119,7 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 9,5 x 16 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 720 000 руб.
|
|
|
AS-1033
|
| Площадь (м2) | 121,1 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,8 x 9,8 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 590 000 руб.
|
|
|
AS-1186
|
| Площадь (м2) | 121,9 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,6 x 10,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 600 000 руб.
|
|
|
AS-892
|
| Площадь (м2) | 123,4 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 13,4 x 15,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 810 000 руб.
|
|
|
AS-1634
|
| Площадь (м2) | 123,7 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 7,8 x 9,6 |
| второй свет | |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 2 640 000 руб.
|
|
|
AS-1632
|
| Площадь (м2) | 123,7 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 8 x 10,2 |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 2 820 000 руб.
|
|
|
AS-1635
|
| Площадь (м2) | 123,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,2 x 10 |
| второй свет | |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 2 640 000 руб.
|
|
|
AS-1169
|
| Площадь (м2) | 124,1 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,7 x 10,7 |
| чертежи: | 43 000 руб. |
| постройка: | 2 650 000 руб.
|
|
|
AS-756
|
| Площадь (м2) | 124,3 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,1 x 9,4 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 800 000 руб.
|
|
|
AS-764
|
| Площадь (м2) | 124,4 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 10,1 x 16,4 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 830 000 руб.
|
|
|
AS-1630
|
| Площадь (м2) | 124,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9 x 9 |
| чертежи: | 34 000 руб. |
| постройка: | 2 660 000 руб.
|
|
|
AS-951
|
| Площадь (м2) | 124,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 13 x 14,5 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 840 000 руб.
|
|
|
AS-179
|
| Площадь (м2) | 125 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,82 x 12,94 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 21 800 руб. |
| постройка: | 2 670 000 руб.
|
|
|
AS-879
|
| Площадь (м2) | 125,2 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,3 x 9,8 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 670 000 руб.
|
|
|
AS-1178
|
| Площадь (м2) | 125,4 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,5 x 10,1 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 680 000 руб.
|
|
|
AS-839
|
| Площадь (м2) | 125,5 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,4 x 11,7 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 680 000 руб.
|
|
|
AS-327
|
| Площадь (м2) | 126,3 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,6 x 10,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 700 000 руб.
|
|
|
AS-1647
|
| Площадь (м2) | 126,3 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 9 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9 x 9 |
| второй свет | |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 2 850 000 руб.
|
|
|
AS-751
|
| Площадь (м2) | 126,7 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 7,1 x 11,6 |
| второй свет | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 710 000 руб.
|
|
|
AS-969
|
| Площадь (м2) | 127,3 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 7,7 x 11,3 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 720 000 руб.
|
|
|
AS-1067
|
| Площадь (м2) | 127,3 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 7,7 x 8,6 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 630 000 руб.
|
|
|
AS-817
|
| Площадь (м2) | 127,7 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 7,7 x 12,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 730 000 руб.
|
|
|
AS-1609
|
| Площадь (м2) | 127,9 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 9 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 9,6 x 15 |
| чертежи: | 34 000 руб. |
| постройка: | 2 910 000 руб.
|
|
|
AS-1092
|
| Площадь (м2) | 128 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 7,1 x 11,9 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 730 000 руб.
|
|
|
AS-1641
|
| Площадь (м2) | 129 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,2 x 9,7 |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 2 760 000 руб.
|
|
|
AS-1499
|
| Площадь (м2) | 129 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,2 x 10,6 |
| чертежи: | 19 000 руб. |
| постройка: | 2 760 000 руб.
|
|
|
AS-860
|
| Площадь (м2) | 129,3 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,3 x 10,1 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 760 000 руб.
|
|
|
AS-974
|
| Площадь (м2) | 129,6 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 19 x 22,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 950 000 руб.
|
|
|
AS-283
|
| Площадь (м2) | 130 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,2 x 13,83 |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 2 930 000 руб.
|
|
|
AS-289
|
| Площадь (м2) | 130,2 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8 x 9,7 |
| чертежи: | 24 000 руб. |
| постройка: | 2 780 000 руб.
|
|
|
AS-1030
|
| Площадь (м2) | 130,5 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,1 x 11 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 790 000 руб.
|
|
|
AS-1041
|
| Площадь (м2) | 130,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,1 x 10,5 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 790 000 руб.
|
|
|
AS-390
|
| Площадь (м2) | 131,1 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 7,6 x 11,2 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 800 000 руб.
|
|
|
AS-1052
|
| Площадь (м2) | 131,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,9 x 10,8 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 810 000 руб.
|
|
|
AS-1200
|
| Площадь (м2) | 131,6 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,8 x 11,2 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 2 810 000 руб.
|
|
|
Обсудить проект и поделиться
опытом строительства Вы можете на
нашем форуме