AS-230
|
| Площадь (м2) | 377,7 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 27 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,6 x 14,68 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 54 000 руб. |
| постройка: | 7 800 000 руб.
|
|
|
AS-885
|
| Площадь (м2) | 378,4 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 24 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 14 x 18,6 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 7 820 000 руб.
|
|
|
AS-1467
|
| Площадь (м2) | 380,4 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 15,2 x 17,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 25 000 руб. |
| постройка: | 8 160 000 руб.
|
|
|
AS-084
|
| Площадь (м2) | 381,2 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 13,5 x 17,5 |
| чертежи: | 30 500 руб. |
| постройка: | 7 870 000 руб.
|
|
|
AS-647
|
| Площадь (м2) | 381,89 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 25 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 9,6 x 15 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 24 000 руб. |
| постройка: | 8 190 000 руб.
|
|
|
AS-1451
|
| Площадь (м2) | 383 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 24 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 16,7 x 18 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 27 500 руб. |
| постройка: | 8 220 000 руб.
|
|
|
AS-397
|
| Площадь (м2) | 383 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 17,5 x 20,6 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 50 000 руб. |
| постройка: | 8 190 000 руб.
|
|
|
AS-052
|
| Площадь (м2) | 383 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 26 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 15,9 x 17 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 43 400 руб. |
| постройка: | 7 910 000 руб.
|
|
|
AS-158
|
| Площадь (м2) | 384,4 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 15,1 x 21,5 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 64 000 руб. |
| постройка: | 8 680 000 руб.
|
|
|
AS-100
|
| Площадь (м2) | 387 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 15 x 15,8 |
| второй свет | |
| чертежи: | 27 500 руб. |
| постройка: | 8 300 000 руб.
|
|
|
AS-303
|
| Площадь (м2) | 389,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 25 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,98 x 13,54 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 33 000 руб. |
| постройка: | 8 360 000 руб.
|
|
|
AS-102
|
| Площадь (м2) | 390,6 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 22 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 13,6 x 17,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 30 500 руб. |
| постройка: | 8 380 000 руб.
|
|
|
AS-056
|
| Площадь (м2) | 392,2 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 20 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 17,88 x 20,7 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 29 400 руб. |
| постройка: | 8 390 000 руб.
|
|
|
AS-037
|
| Площадь (м2) | 392,2 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 27 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,52 x 18,02 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 41 100 руб. |
| постройка: | 8 100 000 руб.
|
|
|
AS-253
|
| Площадь (м2) | 395,5 |
| жилых комнат: | 9 |
| помещений: | 30 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 11,8 x 13,2 |
| чертежи: | 44 000 руб. |
| постройка: | 8 490 000 руб.
|
|
|
AS-094
|
| Площадь (м2) | 396,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 14,7 x 16 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 25 000 руб. |
| постройка: | 8 960 000 руб.
|
|
|
AS-229
|
| Площадь (м2) | 396,8 |
| жилых комнат: | 9 |
| помещений: | 34 |
| этажей: | 4 |
| габариты (м): | 18 x 18 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 54 500 руб. |
| постройка: | 8 370 000 руб.
|
|
|
AS-1266
|
| Площадь (м2) | 396,98 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 24 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 14,4 x 18,68 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 24 000 руб. |
| постройка: | 8 520 000 руб.
|
|
|
AS-209
|
| Площадь (м2) | 398 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 22 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 15,6 x 17,4 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 29 900 руб. |
| постройка: | 8 220 000 руб.
|
|
|
AS-684
|
| Площадь (м2) | 399,2 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 28 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 11,7 x 20,8 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 50 000 руб. |
| постройка: | 8 560 000 руб.
|
|
|
AS-119
|
| Площадь (м2) | 399,4 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 26 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 13,4 x 27 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 40 000 руб. |
| постройка: | 8 540 000 руб.
|
|
|
AS-599
|
| Площадь (м2) | 401 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 28 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 19,5 x 30 |
| чертежи: | 38 000 руб. |
| постройка: | 9 060 000 руб.
|
|
|
AS-1224
|
| Площадь (м2) | 403,8 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 25 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 13,3 x 17,5 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 8 340 000 руб.
|
|
|
AS-325
|
| Площадь (м2) | 404 |
| жилых комнат: | 8 |
| помещений: | 28 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,6 x 14,6 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 8 340 000 руб.
|
|
|
AS-600
|
| Площадь (м2) | 407,1 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 21 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 15,13 x 18,62 |
| второй свет | |
| чертежи: | 38 000 руб. |
| постройка: | 9 200 000 руб.
|
|
|
AS-251
|
| Площадь (м2) | 408,2 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 13,4 x 15,72 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 54 500 руб. |
| постройка: | 8 760 000 руб.
|
|
|
AS-121
|
| Площадь (м2) | 410,1 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 22 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,3 x 26 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 42 000 руб. |
| постройка: | 8 770 000 руб.
|
|
|
AS-416
|
| Площадь (м2) | 411,1 |
| жилых комнат: | 8 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 13,9 x 17,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 8 490 000 руб.
|
|
|
AS-685
|
| Площадь (м2) | 411,2 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 32 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,4 x 28,5 |
| второй свет | |
| чертежи: | 55 000 руб. |
| постройка: | 8 930 000 руб.
|
|
|
AS-1161
|
| Площадь (м2) | 411,9 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 18,4 x 19,4 |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 9 300 000 руб.
|
|
|
AS-716
|
| Площадь (м2) | 412,4 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 28 |
| этажей: | 4 |
| габариты (м): | 14,2 x 15,6 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 54 500 руб. |
| постройка: | 8 700 000 руб.
|
|
|
AS-122
|
| Площадь (м2) | 412,59 |
| жилых комнат: | 8 |
| помещений: | 29 |
| этажей: | 4 |
| габариты (м): | 14,1 x 17 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 42 000 руб. |
| постройка: | 8 700 000 руб.
|
|
|
AS-615
|
| Площадь (м2) | 418 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 17,2 x 26,3 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 50 400 руб. |
| постройка: | 8 940 000 руб.
|
|
|
AS-1462
|
| Площадь (м2) | 422 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 26 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 15,6 x 20,3 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 30 500 руб. |
| постройка: | 9 050 000 руб.
|
|
|
AS-360
|
| Площадь (м2) | 422,1 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 22 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,3 x 22,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 27 000 руб. |
| постройка: | 8 720 000 руб.
|
|
|
AS-234
|
| Площадь (м2) | 422,2 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 22 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 14,2 x 14,8 |
| второй свет | |
| чертежи: | 50 000 руб. |
| постройка: | 9 060 000 руб.
|
|
|
AS-686
|
| Площадь (м2) | 425,1 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 34 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12 x 18,3 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 67 000 руб. |
| постройка: | 9 120 000 руб.
|
|
|
AS-074
|
| Площадь (м2) | 435 |
| жилых комнат: | 8 |
| помещений: | 33 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 13,2 x 15,84 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 54 000 руб. |
| постройка: | 8 990 000 руб.
|
|
|
AS-765
|
| Площадь (м2) | 438 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 20 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 15 x 21,1 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 46 000 руб. |
| постройка: | 9 370 000 руб.
|
|
|
AS-1274
|
| Площадь (м2) | 438,43 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 25 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 11,3 x 15 |
| чертежи: | 24 000 руб. |
| постройка: | 9 410 000 руб.
|
|
|
AS-612
|
| Площадь (м2) | 446,4 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 28 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 15,98 x 27,86 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 41 000 руб. |
| постройка: | 10 080 000 руб.
|
|
|
AS-598
|
| Площадь (м2) | 446,7 |
| жилых комнат: | 8 |
| помещений: | 30 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 12,2 x 18,3 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 50 000 руб. |
| постройка: | 9 580 000 руб.
|
|
|
Обсудить проект и поделиться
опытом строительства Вы можете на
нашем форуме