AS-1557
|
| Площадь (м2) | 19,9 |
| жилых комнат: | - |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 3,7 x 7 |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 310 000 руб.
|
|
|
AS-1558
|
| Площадь (м2) | 26,15 |
| помещений: | 3 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 4,7 x 9,2 |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 410 000 руб.
|
|
|
AS-1556
|
| Площадь (м2) | 26,2 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 4 x 7 |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 410 000 руб.
|
|
|
AS-2001-2
|
| Площадь (м2) | 45,9 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 8 x 12 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 15 000 руб. |
| постройка: | 730 000 руб.
|
|
|
AS-1560
|
| Площадь (м2) | 52,1 |
| жилых комнат: | - |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 6,1 x 35,9 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 830 000 руб.
|
|
|
AS-1172-2
|
| Площадь (м2) | 64,8 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 7 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 8,8 x 9,1 |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 030 000 руб.
|
|
|
AS-1246-1
|
| Площадь (м2) | 84 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 9 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 8,9 x 11,9 |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 340 000 руб.
|
|
|
AS-178
|
| Площадь (м2) | 87,6 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 8 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 6,3 x 9,5 |
| чертежи: | 16 500 руб. |
| постройка: | 1 270 000 руб.
|
|
|
AS-539-2
|
| Площадь (м2) | 89 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 9 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 8,9 x 11,9 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 420 000 руб.
|
|
|
AS-1553
|
| Площадь (м2) | 89,5 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 9 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 8 x 12 |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 1 430 000 руб.
|
|
|
AS-1552
|
| Площадь (м2) | 89,5 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 9 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 12 x 12,1 |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 1 430 000 руб.
|
|
|
AS-1554
|
| Площадь (м2) | 89,5 |
| жилых комнат: | 3 |
| помещений: | 9 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 12 x 12,1 |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 1 430 000 руб.
|
|
|
AS-757-2
|
| Площадь (м2) | 94,2 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 9,7 x 13 |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 500 000 руб.
|
|
|
AS-895-2
|
| Площадь (м2) | 99,8 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 11 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 9,4 x 12,7 |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 590 000 руб.
|
|
|
AS-2012
|
| Площадь (м2) | 111,2 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 10 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,3 x 8,9 |
| второй свет | |
| чертежи: | 25 000 руб. |
| постройка: | 1 610 000 руб.
|
|
|
AS-916-2
|
| Площадь (м2) | 117 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 13,4 x 13,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 870 000 руб.
|
|
|
AS-788-2
|
| Площадь (м2) | 125,2 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 9 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,5 x 13,1 |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 810 000 руб.
|
|
|
AS-1055
|
| Площадь (м2) | 128,3 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,1 x 12,7 |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 860 000 руб.
|
|
|
AS-432-2
|
| Площадь (м2) | 134 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,3 x 12,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 1 940 000 руб.
|
|
|
AS-682
|
| Площадь (м2) | 142,3 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 10,5 x 17,7 |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 2 270 000 руб.
|
|
|
AS-772-2
|
| Площадь (м2) | 144,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,9 x 13,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 2 090 000 руб.
|
|
|
AS-739-2
|
| Площадь (м2) | 156,9 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,1 x 14,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 2 270 000 руб.
|
|
|
AS-426-2
|
| Площадь (м2) | 160,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 10,1 x 12,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 2 330 000 руб.
|
|
|
AS-193
|
| Площадь (м2) | 161 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 12 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 14,4 x 16,3 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 21 800 руб. |
| постройка: | 2 570 000 руб.
|
|
|
AS-272-2
|
| Площадь (м2) | 165,7 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,45 x 12,2 |
| чертежи: | 23 000 руб. |
| постройка: | 2 400 000 руб.
|
|
|
AS-1395
|
| Площадь (м2) | 175,8 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 16,3 x 16,6 |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 2 810 000 руб.
|
|
|
AS-222
|
| Площадь (м2) | 181,4 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9 x 12,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 20 000 руб. |
| постройка: | 2 720 000 руб.
|
|
|
AS-843-2
|
| Площадь (м2) | 181,7 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,5 x 13,9 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 2 630 000 руб.
|
|
|
AS-1078-2
|
| Площадь (м2) | 187 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 1 |
| габариты (м): | 14,7 x 21,7 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 2 990 000 руб.
|
|
|
AS-784-2
|
| Площадь (м2) | 198,6 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 16 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 12,3 x 14,4 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 2 870 000 руб.
|
|
|
AS-658
|
| Площадь (м2) | 199,3 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,4 x 11 |
| чертежи: | 26 000 руб. |
| постройка: | 2 880 000 руб.
|
|
|
AS-1429
|
| Площадь (м2) | 199,4 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 9,5 x 13,4 |
| чертежи: | 23 000 руб. |
| постройка: | 2 890 000 руб.
|
|
|
AS-1019-2
|
| Площадь (м2) | 207,3 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 9,5 x 12,2 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 3 040 000 руб.
|
|
|
AS-141
|
| Площадь (м2) | 209,5 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 9,6 x 10,8 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 48 400 руб. |
| постройка: | 3 000 000 руб.
|
|
|
AS-1035-2
|
| Площадь (м2) | 215,3 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 19 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,8 x 12,5 |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 3 150 000 руб.
|
|
|
AS-1017-2
|
| Площадь (м2) | 215,6 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,5 x 18,1 |
| есть гараж | |
| чертежи: | 36 000 руб. |
| постройка: | 3 120 000 руб.
|
|
|
AS-1321
|
| Площадь (м2) | 217 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 13 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 8,3 x 13 |
| чертежи: | 25 000 руб. |
| постройка: | 3 140 000 руб.
|
|
|
AS-460
|
| Площадь (м2) | 224,5 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 17 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 10,4 x 12,9 |
| второй свет | |
| чертежи: | 30 000 руб. |
| постройка: | 3 360 000 руб.
|
|
|
AS-219
|
| Площадь (м2) | 229,8 |
| жилых комнат: | 7 |
| помещений: | 18 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 11,6 x 12 |
| второй свет | |
| чертежи: | 24 000 руб. |
| постройка: | 3 330 000 руб.
|
|
|
AS-145
|
| Площадь (м2) | 231,5 |
| жилых комнат: | 5 |
| помещений: | 23 |
| этажей: | 4 |
| габариты (м): | 9 x 12 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 35 900 руб. |
| постройка: | 3 350 000 руб.
|
|
|
AS-224
|
| Площадь (м2) | 278,6 |
| жилых комнат: | 6 |
| помещений: | 15 |
| этажей: | 2 |
| габариты (м): | 13,1 x 14,6 |
| второй свет | |
| чертежи: | 23 000 руб. |
| постройка: | 4 030 000 руб.
|
|
|
AS-674
|
| Площадь (м2) | 290 |
| жилых комнат: | 4 |
| помещений: | 20 |
| этажей: | 3 |
| габариты (м): | 11,2 x 11,2 |
| есть гараж | |
| второй свет | |
| чертежи: | 44 000 руб. |
| постройка: | 4 150 000 руб.
|
|
|
Обсудить проект и поделиться
опытом строительства Вы можете на
нашем форуме
Желающим приобрести типовые проекты домов и коттеджей,
проживающим в СПб и Ленобласти, а также Москве и Подмосковье, объединенная группа компаний «Хорошие дома» предоставляет возможность непосредственного приобретения. Доставка готовых типовых проектов от нашей ГК в различные по удаленности регионы страны выполняется исключительно услугами курьерской почты «Курьер Сервис Экспресс». Международная доставка проектной документации осуществляется курьерской почтовой компанией «FedEx».
Клиентам нашей группы компаний, проживающим не далее 500 км от Санкт - Петербурга и Москвы, наши
профессиональные строители могут возвести дом по любому из готовых типовых проектов. Заказчикам из более отдаленных населенных пунктов наши строители могут выполнить сборку каркасного дома, строящегося по технологии SIP, или дома из клееного бруса.
Легкие быстровозводимые каркасные дома характеризуются экологической безопасностью, комфортабельностью и способностью превосходно сохранять тепло. Их легкий вес дает возможность не сооружать мощный дорогостоящий фундамент. Каркасные дома – оптимальный выбор для строительства на «слабых» грунтах. Заводская обработка поставляемых каркасных конструкций позволяет экономить средства, предназначенные на экстерьерную и интерьерную отделку.
Строительство дома по технологии SIP дает возможность выполнить индивидуальную внутреннюю планировку. Благодаря технологиям фасадной облицовки каркасных строений, готовое здание может визуально не отличаться от
кирпичного
коттеджа или
бревенчатого дома.